データ
環境
気候変動
2019/9期 | 2020/9期 | 2021/9期 | |
---|---|---|---|
プロダクト開発及び保守運営に係るクラウドサーバー利用によるCO2排出量(t-CO2) *1 | - | - | 764 |
オフィスでの電気使用によるCO2排出量(t-CO2) *2 | 60 | 56 | 64 |
- 基幹事業である「KARTE」の運営のための主な外部クラウドサーバーであるGCP(Google Cloud Platform)を対象としている
GCP管理コンソールより
2021年6月より集計を開始したため、2020/9期以前は非開示。2021/9期の数値については、2021年7月から9月の合計値に4を乗じて算出 - 株式会社プレイドの本社オフィスであるGINZA SIXのみを対象に算出
社会
従業員
2019/9期 | 2020/9期 | 2021/9期 | |||
---|---|---|---|---|---|
従業員数(人) | 女性 | 30 | 47 | 57 | |
男性 | 92 | 143 | 161 | ||
計 | 122 | 190 | 218 | ||
平均臨時雇用者数(人) *3 | 女性 | 0 | 0 | 0 | |
男性 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 0 | 0 | 0 | ||
職種別従業員数(人) | エンジニア | 女性 | 3 | 3 | 3 |
男性 | 37 | 51 | 51 | ||
計 | 40 | 54 | 54 | ||
デザイナー | 女性 | 3 | 7 | 7 | |
男性 | 6 | 6 | 8 | ||
計 | 9 | 13 | 15 | ||
ビジネス | 女性 | 18 | 30 | 37 | |
男性 | 37 | 77 | 93 | ||
計 | 55 | 107 | 130 | ||
アクセラレーター | 女性 | 4 | 5 | 4 | |
男性 | 9 | 9 | 9 | ||
計 | 12 | 14 | 13 | ||
平均年齢(歳) | 女性 | 32.4 | 32.4 | 33.4 | |
男性 | 32.6 | 33.4 | 33.8 | ||
計 | 32.5 | 33.0 | 33.7 | ||
平均年収(千円) | - | 8,871 | 9,495 | ||
平均勤続年数(年) | 女性 | - | 1.9 | 2.4 | |
男性 | - | 2.1 | 2.7 | ||
計 | - | 2.1 | 2.6 | ||
従業員の離職率(%) | 5.88 | 9.38 | 5.73 | ||
新卒採用者数(人) | 女性 | 0 | 0 | 1 | |
男性 | 2 | 1 | 2 | ||
計 | 2 | 1 | 3 | ||
中途採用者数(年) | 女性 | 11 | 20 | 10 | |
男性 | 28 | 61 | 26 | ||
計 | 39 | 81 | 36 | ||
従業員1人当たりの平均研修等に対する補助費用(円) | 240,314 | 227,590 | 244,679 | ||
育児休業取得者数(人) | 女性 | 1 | 1 | 6 | |
男性 | 0 | 3 | 4 | ||
育児休業取得率(%) | 女性 | 100 | 100 | 100 | |
男性 | - | 30 | 40 | ||
育児休業復職率(%) | 女性 | 100 | 100 | 100 | |
男性 | - | 100 | 100 | ||
労働災害発生件数(件) | 0 | 0 | 0 | ||
内、休業労働災害 | 0 | 0 | 0 | ||
内、労働災害による死亡者数 | 0 | 0 | 0 | ||
労働災害度数率(%) | 0 | 0 | 0 | ||
労働災害強度率(%) | 0 | 0 | 0 |
*3 1ヶ月未満の期間を定めて雇用している者、または日々雇用している者
ガバナンス
体制
2019/9期 | 2020/9期 | 2021/9期 | |||
---|---|---|---|---|---|
取締役数(人) | 社内 | 女性 | 0 | 0 | 0 |
男性 | 3 | 3 | 3 | ||
計 | 3 | 3 | 3 | ||
社外 | 女性 | 0 | 0 | 0 | |
男性 | 3 | 1 | 1 | ||
計 | 3 | 1 | 1 | ||
総計 | 6 | 4 | 4 | ||
社外取締役比率(%) | 50 | 25 | 25 | ||
女性取締役比率(%) | 0 | 0 | 0 | ||
監査役数(人) | 社内 | 女性 | 0 | 0 | 0 |
男性 | 1 | 1 | 1 | ||
計 | 1 | 1 | 1 | ||
社外 | 女性 | 0 | 0 | 0 | |
男性 | 2 | 2 | 2 | ||
計 | 2 | 2 | 2 | ||
総計 | 3 | 3 | 3 | ||
社外監査役比率(%) | 67 | 67 | 67 | ||
女性監査役比率(%) | 0 | 0 | 0 | ||
取締役会開催回数(回) | 18 | 20 | 21 | ||
取締役会出席率(%) | 100 | 100 | 100 | ||
社外取締役出席率(%) | 100 | 100 | 100 | ||
監査役会開催回数(回) | 13 | 16 | 12 | ||
監査役会出席率(%) | 100 | 100 | 100 | ||
社外監査役出席率(%) | 100 | 100 | 100 | ||
執行役員数(人) *4 | 女性 | 0 | 0 | 1 | |
男性 | 4 | 3 | 9 | ||
計 | 4 | 3 | 10 | ||
女性執行役員比率(%) | 0 | 0 | 10 | ||
指名・報酬協議会開催回数(回) | - | - | 2 | ||
指名・報酬協議会出席率(%) | - | - | 100 |
*4 取締役を除く
コンプライアンス
2019/9期 | 2020/9期 | 2021/9期 | |
---|---|---|---|
法令違反、事件・事故発生件数 (不正競争・腐敗防止に関する違反、情報セキュリティ、プライバシー侵害に関する違反を含む)(件) | 0 | 0 | 0 |
政治献金額(円) | 0 | 0 | 0 |
内部通報窓口への通報件数(件) | 0 | 0 | 0 |
情報セキュリティ
2019/9期 | 2020/9期 | 2021/9期 | |
---|---|---|---|
情報セキュリティ教育実施率(%) | 100 | 100 | 100 |