データ
従業員
2022/9期 | 2023/9期 | 2024/9期 | |||
---|---|---|---|---|---|
従業員数(人) *1 | 女性 | 79 | 86 | 96 | |
男性 | 199 | 223 | 229 | ||
計 | 278 | 309 | 325 | ||
平均臨時雇用者数(人) *2 | 女性 | 0 | 0 | 0 | |
男性 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 0 | 0 | 0 | ||
職種別従業員数(人) | エンジニア | 女性 | 3 | 5 | 3 |
男性 | 70 | 71 | 71 | ||
計 | 73 | 76 | 74 | ||
ビジネス | 女性 | 57 | 59 | 70 | |
男性 | 106 | 127 | 134 | ||
計 | 163 | 186 | 204 | ||
アクセラレーター | 女性 | 11 | 13 | 15 | |
男性 | 9 | 10 | 10 | ||
計 | 20 | 23 | 25 | ||
平均年齢(歳) | 女性 | 33.9 | 33.3 | 34 | |
男性 | 34.2 | 34.8 | 35.3 | ||
計 | 34.1 | 34.4 | 34.7 | ||
平均年収(千円) | 9,765 | 10,402 | 9,551 | ||
平均勤続年数(年) | 女性 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | |
男性 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | ||
計 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||
従業員の離職率(%) | 16.52 | 15.83 | 14.47 | ||
新卒採用者数(人) | 女性 | 0 | 1 | 2 | |
男性 | 5 | 0 | 2 | ||
計 | 5 | 1 | 4 | ||
中途採用者数(年) | 女性 | 27 | 25 | 26 | |
男性 | 59 | 60 | 72 | ||
計 | 86 | 85 | 98 | ||
育児休業取得者数(人) | 女性 | 9 | 7 | 7 | |
男性 | 4 | 9 | 4 | ||
育児休業取得率(%) | 女性 | 100 | 100 | 100 | |
男性 | 30.8 | 47.4 | 30.8 | ||
育児休業復職率(%) | 女性 | 100 | 100 | 100 | |
男性 | 100 | 100 | 100 | ||
労働災害発生件数(件) | 0 | 0 | 0 | ||
内、休業労働災害 | 0 | 0 | 0 | ||
内、労働災害による死亡者数 | 0 | 0 | 0 | ||
労働災害度数率(%) | 0 | 0 | 0 | ||
労働災害強度率(%) | 0 | 0 | 0 |
*1 出向者含む
*2 1ヶ月未満の期間を定めて雇用している者、または日々雇用している者
体制
2022/9期 | 2023/9期 | 2024/9期 | |||
---|---|---|---|---|---|
取締役数(人) | 社内 | 女性 | 0 | 0 | 0 |
男性 | 3 | 4 | 4 | ||
計 | 3 | 4 | 4 | ||
社外 | 女性 | 0 | 1 | 1 | |
男性 | 1 | 1 | 1 | ||
計 | 1 | 2 | 2 | ||
総計 | 4 | 6 | 6 | ||
社外取締役比率(%) | 25 | 33 | 33 | ||
女性取締役比率(%) | 0 | 17 | 17 | ||
監査役数(人) | 社内 | 女性 | 0 | 0 | 0 |
男性 | 1 | 1 | 1 | ||
計 | 1 | 1 | 1 | ||
社外 | 女性 | 0 | 0 | 0 | |
男性 | 2 | 2 | 2 | ||
計 | 2 | 2 | 2 | ||
総計 | 3 | 3 | 3 | ||
社外監査役比率(%) | 67 | 67 | 67 | ||
女性監査役比率(%) | 0 | 0 | 0 | ||
取締役会開催回数(回) | 17 | 19 | 16 | ||
取締役会出席率(%) | 100 | 100 | 100 | ||
社外取締役出席率(%) | 100 | 100 | 100 | ||
監査役会開催回数(回) | 12 | 12 | 13 | ||
監査役会出席率(%) | 100 | 100 | 100 | ||
社外監査役出席率(%) | 100 | 100 | 100 | ||
執行役員数(人) *3 | 女性 | 1 | 1 | 2 | |
男性 | 7 | 7 | 7 | ||
計 | 8 | 8 | 9 | ||
女性執行役員比率(%) | 13 | 13 | 22 |
*3 取締役を除く
コンプライアンス
2022/9期 | 2023/9期 | 2024/9期 | |
---|---|---|---|
法令違反、事件・事故発生件数 (不正競争・腐敗防止に関する違反、情報セキュリティ、プライバシー侵害に関する違反を含む)(件) *4 | 1 | 0 | 0 |
政治献金額(円) | 0 | 0 | 0 |
内部通報窓口への通報件数(件) | 0 | 2 | 1 |
*4 2022/9期の1件については以下の記事をご参照ください
「Slack」における当社関係者のメールアドレス等漏えいに関するお知らせ
情報セキュリティ
2022/9期 | 2023/9期 | 2024/9期 | |
---|---|---|---|
情報セキュリティ教育実施率(%) | 100 | 100 | 100 |