データ
従業員
2021/9期 | 2022/9期 | 2023/9期 | |||
---|---|---|---|---|---|
従業員数(人) *1 | 女性 | 57 | 79 | 86 | |
男性 | 161 | 199 | 223 | ||
計 | 218 | 278 | 309 | ||
平均臨時雇用者数(人) *2 | 女性 | 0 | 0 | 0 | |
男性 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 0 | 0 | 0 | ||
職種別従業員数(人) | エンジニア | 女性 | 3 | 3 | 5 |
男性 | 51 | 70 | 71 | ||
計 | 54 | 73 | 76 | ||
ビジネス | 女性 | 37 | 57 | 59 | |
男性 | 93 | 106 | 127 | ||
計 | 130 | 163 | 186 | ||
アクセラレーター | 女性 | 4 | 11 | 13 | |
男性 | 9 | 9 | 10 | ||
計 | 13 | 20 | 23 | ||
平均年齢(歳) | 女性 | 33.4 | 33.9 | 33.3 | |
男性 | 33.8 | 34.2 | 34.8 | ||
計 | 33.7 | 34.1 | 34.4 | ||
平均年収(千円) | 9,495 | 9,765 | 10,402 | ||
平均勤続年数(年) | 女性 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | |
男性 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | ||
計 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | ||
従業員の離職率(%) | 5.73 | 16.52 | 15.83 | ||
新卒採用者数(人) | 女性 | 1 | 0 | 1 | |
男性 | 2 | 5 | 0 | ||
計 | 3 | 5 | 1 | ||
中途採用者数(年) | 女性 | 10 | 27 | 25 | |
男性 | 26 | 59 | 60 | ||
計 | 36 | 86 | 85 | ||
育児休業取得者数(人) | 女性 | 6 | 9 | 7 | |
男性 | 4 | 4 | 9 | ||
育児休業取得率(%) | 女性 | 100 | 100 | 100 | |
男性 | 40 | 30.8 | 47.4 | ||
育児休業復職率(%) | 女性 | 100 | 100 | 100 | |
男性 | 100 | 100 | 100 | ||
労働災害発生件数(件) | 0 | 0 | 0 | ||
内、休業労働災害 | 0 | 0 | 0 | ||
内、労働災害による死亡者数 | 0 | 0 | 0 | ||
労働災害度数率(%) | 0 | 0 | 0 | ||
労働災害強度率(%) | 0 | 0 | 0 |
*1 出向者含む
*2 1ヶ月未満の期間を定めて雇用している者、または日々雇用している者
体制
2021/9期 | 2022/9期 | 2023/9期 | |||
---|---|---|---|---|---|
取締役数(人) *3 | 社内 | 女性 | 0 | 0 | 0 |
男性 | 3 | 3 | 4 | ||
計 | 3 | 3 | 4 | ||
社外 | 女性 | 0 | 0 | 1 | |
男性 | 1 | 1 | 1 | ||
計 | 1 | 1 | 2 | ||
総計 | 4 | 4 | 6 | ||
社外取締役比率(%) *3 | 25 | 25 | 33 | ||
女性取締役比率(%) *3 | 0 | 0 | 17 | ||
監査役数(人) | 社内 | 女性 | 0 | 0 | 0 |
男性 | 1 | 1 | 1 | ||
計 | 1 | 1 | 1 | ||
社外 | 女性 | 0 | 0 | 0 | |
男性 | 2 | 2 | 2 | ||
計 | 2 | 2 | 2 | ||
総計 | 3 | 3 | 3 | ||
社外監査役比率(%) | 67 | 67 | 67 | ||
女性監査役比率(%) | 0 | 0 | 0 | ||
取締役会開催回数(回) | 21 | 17 | 19 | ||
取締役会出席率(%) | 100 | 100 | 100 | ||
社外取締役出席率(%) | 100 | 100 | 100 | ||
監査役会開催回数(回) | 12 | 12 | 12 | ||
監査役会出席率(%) | 100 | 100 | 100 | ||
社外監査役出席率(%) | 100 | 100 | 100 | ||
執行役員数(人) *4 | 女性 | 1 | 1 | 1 | |
男性 | 9 | 7 | 7 | ||
計 | 10 | 8 | 8 | ||
女性執行役員比率(%) | 10 | 13 | 13 |
*3 2022年12月20日開催の第11期定時株主総会にて、取締役6名が選任されております。詳しくは「第11期定時株主総会招集通知」及び「第11期定時株主総会決議ご通知」をご覧ください
*4 取締役を除く
コンプライアンス
2021/9期 | 2022/9期 | 2023/9期 | |
---|---|---|---|
法令違反、事件・事故発生件数 (不正競争・腐敗防止に関する違反、情報セキュリティ、プライバシー侵害に関する違反を含む)(件) *5 | 0 | 1 | 0 |
政治献金額(円) | 0 | 0 | 0 |
内部通報窓口への通報件数(件) | 0 | 0 | 2 |
*5 2022/9期の1件については以下の記事をご参照ください
「Slack」における当社関係者のメールアドレス等漏えいに関するお知らせ
情報セキュリティ
2021/9期 | 2022/9期 | 2023/9期 | |
---|---|---|---|
情報セキュリティ教育実施率(%) | 100 | 100 | 100 |